The immunohistochemistry service offers a number of sarcoma specific immuno markers as well as routinely used markers.
All tests are performed on an automated Leica Bond stainer.
We also offer a number of immunohistochemistry markers for research purposes only.
RNOH Immunohistochemistry Panel
1. AE1/AE3 | 19. CD99 mic-2 | 37. H3.3G34W |
2. ALK1 | 20. CD117 c-kit | 38. INI 1 |
3. Bcl2 | 21. CD138 | 39. Ki-67 |
4. Brachyury | 22. CAM 5.2 | 40. Melan A |
5. Caldesmon | 23. Chromogranin A | 41. MNF116 |
6. Calponin | 24. CK 7 | 42. MUC-4 |
7. CAMTA1 | 25. CK 20 | 43. Myogenin |
8. CD1a | 26. Desmin DER 11 | 44. PgR |
9. CD3 | 27. DOG-1 | 45. P63 |
10. CD10 | 28. EMA | 46. PSA |
11. CD20 | 29. ER | 47. S100 |
12. CD21 | 30. ERG | 48. SMA |
13. CD30 | 31. FOS | 49. STAT-6 |
14. CD31 | 32. FOSB | 50. Synaptophysin |
15. CD34 | 33. GFAP | 51. TdT |
16. CD35 | 34. HMB45 | 52. TTF1 |
17. CD45 | 35. H3K36M | 53. TFE3 |
18. CD68 KPI | 36. H3K27me3 |
Research Antibodies
1. AKR1B10 | 9. Hamartin/TSC1 | 17. phospho p70 S6 Kinase |
2. CD4 | 10. m-TOR | 18. phospho- S6 Ribosomal protein |
3. IDH1R132H | 11. P27 (C-19) | 19. PTEN |
4. CD8 | 12. p70 S6 Kinase | 20. S6 Ribosomal protein |
5. COL2A1 | 13. phospho 4E-BP1 | 21. Tuberin/TSC2 |
6. EGFR | 14. phospho -Akt | 22. BcoR |
7. elF4E | 15. phospho EGF receptor | |
8. FOXP3 | 16. phospho m-TOR |